| от 30 у.е. | от 40 у.е. | от 60 у.е. | |
| СОСТАВ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА | 1 | 2 | 3 | 
| ТЗ (техническое задание) | • | • | • | 
| обмерочные чертежи с учетом инженерных коммуникаций | • | • | • | 
| план демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций | • | • | • | 
| план проектируемых перегородок | • | • | • | 
| варианты перепланировки зонирования | • | • | • | 
| варианты расстановки мебели | • | • | • | 
| 3D-визуализация основных помещений | • | • | |
| 3D-визуализация всех помещений | • | ||
| план размещения сантехнического оборудования | • | • | |
| схема теплых полов | |||
| схема кондиционирования | • | • | |
| схема дверных проемов | • | • | |
| план потолков и отдельных узлов | • | • | • | 
| план размещения осветительных приборов | • | • | • | 
| план размещения розеток и выключателей | • | • | • | 
| развертка стен санузлов и раскладка плитки | • | • | • | 
| развертка стен кухни и кухонного оборудования | • | • | • | 
| развертки стен всех помещений с просчетом материалов | • | • | |
| схемы, конструкции индивидуального изготовления | • | ||
| смета стоимости отделочных материалов | • | ||
| спецификация, смета используемых материалов, изделий | • | ||
| план полов с учетом напольных покрытий | • | • | • | 
| консультация и предоставление всех дополнительных чертежей в ходе строительства объекта | • | • | |
| выезд дизайнера за подбором материалов, мебели и оборудования | • | • | |
| регулярные выезды дизайнера на объект | • | ||
| контроль за соблюдением всех техпроцессов в ходе реализации проекта | • | ||
| *Стоимость проекта зависит от площади помещения и сложности работ | |||
ВЫЕЗДНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Цена — 100 у.е. за 2 часа. При заключении договора на разработку дизайн-проекта эта сумма будет учтена в общей стоимости.
